|
中德建設 香朵 | |
地址 | 台北市南港區松河街77X號1樓 |
|
格局 | 4房2廳2衛2陽台 | |
建物坪數 | 62.68坪 | |
主建物 | 28.43坪 (挑高6米) | |
公設 | 30.55坪 | |
附屬建物 | 3.69坪 | |
車位 | 11坪 | |
地坪 | 14.18坪 | |
樓層 | 1樓/7樓 | |
完工日 | 98年12月07 | |
座向 | 坐 北 朝 南 | |
管理費 | 5160元/月 | |
房價 | 6388萬 (123萬/坪) | |
車位價 | 500萬 (坡平2個) | |
特色 | 建案基地面積約650坪,社區大門與車道皆臨松河街。建物外觀採巴洛克建築,55米長之崗石基座,雕工精細,複製法式宮廷質感。且為使住家環境更為舒適,標準層樓高拉高至3.4米,南港區塊少見。公設除有1樓中庭花園外,尚規劃有健身房、棋弈室與頂樓空中花園。 |
目前分類:大 4 房專區 (37)
- Oct 26 Sun 2014 20:37
中德建設 香朵 一樓挑高6米 露臺戶
- Oct 11 Sat 2014 18:06
華固 天匯 高樓景觀戶
|
華固建設 天匯 景觀戶 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路157巷X號20樓 |
|
格局 | 4房2廳3衛2陽台 | |
建物坪數 | 105.95坪 | |
主建物 | 54.6坪 | |
公設 | 28.19坪 | |
附屬建物 | 9.51坪 | |
車位 | 13.65坪 | |
地坪 | 16.65坪 | |
樓層 | 20樓/20樓 | |
完工日 | 101年7月16 | |
座向 | 坐 西北 朝 東南 | |
管理費 | 120元/坪 | |
房價 | 12080萬 (130萬/坪) | |
車位價 | 600萬 (坡道平面2個) | |
特色 | 南港指標首選豪邸 /華固建設品質保證 /E-HOME頂級設備/近捷運未來可期 |
- Oct 08 Wed 2014 22:42
華固建設 天匯
|
華固建設 天匯 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路157巷X號14樓 |
|
格局 | 4房2廳3衛2陽台 | |
建物坪數 | 105.95坪 | |
主建物 | 54.6坪 | |
公設 | 28.19坪 | |
附屬建物 | 9.51坪 | |
車位 | 13.65坪 | |
地坪 | 16.65坪 | |
樓層 | 14樓/23樓 | |
完工日 | 101年7月16 | |
座向 | 坐 西北 朝 東南 | |
管理費 | 120元/坪 | |
房價 | 11080萬 (130萬/坪) | |
車位價 | 600萬 (坡道平面2個) | |
特色 |
南港指標首選豪邸 /華固建設品質保證 /E-HOME頂級設備/近捷運未來可期 |
- May 07 Wed 2014 19:52
偉俊建設 謙御
|
偉俊建設 謙御 | |
地址 | 台北市南港區重陽路54X號9樓 |
|
格局 | 4房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 82.78坪 | |
主建物 | 31.76坪 | |
公設 | 19.61坪 | |
附屬建物 | 7.31坪 | |
車位 | 24.1坪 | |
地坪 | 18.38坪 | |
樓層 | 9樓/11樓 | |
完工日 | 100年12月6 | |
座向 | 坐 北 朝 南 | |
管理費 | 120元/坪 | |
房價 | 4500萬 (81萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (坡道平面*1) | |
特色 | 該案位於南港經貿園區的重劃區,近南湖大橋、環東快速道路與基隆河,走路5分鐘可至港後公園,走路6分鐘可至捷運南港軟體園區站。日常採買至興華路傳統市場/家樂福。學區則為南港國小與誠正國中。 |
- Apr 20 Sun 2014 17:42
大同明日世界 世界館
|
尚志資產開發 大同明日世界 世界館 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路157巷11x號2樓 |
|
格局 | 4房2廳2衛2陽台 | |
建物坪數 | 111.97坪 | |
主建物 | 49.24坪 | |
公設 | 24.47坪 | |
附屬建物 | 8坪 | |
車位 | 28.14坪 | |
地坪 | 22.8坪 | |
樓層 | 2樓/11樓 | |
完工日 | 99年12月1 | |
座向 | 坐 東北 朝 西南 | |
管理費 | 140元/坪 | |
房價 | 7880萬 (94萬/坪) | |
車位價 | 250*2萬 (坡道平面2個) | |
特色 | 世界建築大師Steven Ehrlich |
- Sep 23 Mon 2013 17:30
大同璽苑 稀有庭院豪邸 B5棟
|
尚志資產開發 大同璽苑 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路B5棟1樓 | |
格局 | 4房2廳2衛 | |
建物坪數 | 96.12坪(含車位27.32坪) (不含露臺37.21) | |
主建物 | 43.86坪 | |
公設 | 21.03坪 | |
附屬建物 | 3.91坪 | |
車位 | 27.32坪 | |
地坪 | 13.78 坪 | |
樓層 | 1樓/18樓 | |
完工日 | 104年6月30 | |
座向 | 坐 西南朝東北 | |
管理費 | 0元/月 | |
房價 | 10350萬 (127萬/坪) | |
車位價 | 600萬 (B2坡道平面2個) | |
特色 | 2300坪植光計劃打造垂直綠島建築 座擁千坪綠意基地,節能環保綠建築 雙捷運交會,南港雙語明星學區 國際建築大師STEVEN EHRLICH代表作品之一 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
- Sep 23 Mon 2013 16:57
大同璽苑 庭院B棟1樓庭院豪邸
|
尚志資產開發 大同璽苑 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路B棟1樓 | |
格局 | 4房2廳2衛 | |
建物坪數 | 97.99坪(含車位27.32坪) (不含露臺37.94) | |
主建物 | 45.14坪 | |
公設 | 21.62坪 | |
附屬建物 | 3.91坪 | |
車位 | 27.32坪 | |
地坪 | 14.15 坪 | |
樓層 | 1樓/18樓 | |
完工日 | 104年6月30 | |
座向 | 坐 東北朝西南 | |
管理費 | 0元/月 | |
房價 | 10600萬 (127萬/坪) | |
車位價 | 600萬 (B2坡道平面2個) | |
特色 | 2300坪植光計劃打造垂直綠島建築 座擁千坪綠意基地,節能環保綠建築 雙捷運交會,南港雙語明星學區 國際建築大師STEVEN EHRLICH代表作品之一 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
- Sep 23 Mon 2013 16:50
南港經貿 大同璽苑 B棟庭院戶
|
尚志資產開發 大同璽苑 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路B棟1樓 | |
格局 | 4房2廳2衛 | |
建物坪數 | 113.56坪(含車位27.32坪) (不含露臺25.57) | |
主建物 | 50.24坪 | |
公設 | 24.07坪 | |
附屬建物 | 11.93坪 | |
車位 | 27.32坪 | |
地坪 | 15.77 坪 | |
樓層 | 1樓/18樓 | |
完工日 | 104年6月30 | |
座向 | 坐 南朝北 | |
管理費 | 0元/月 | |
房價 | 12950萬 (136萬/坪) | |
車位價 | 600萬 (B2坡道平面2個) | |
特色 | 2300坪植光計劃打造垂直綠島建築 座擁千坪綠意基地,節能環保綠建築 雙捷運交會,南港雙語明星學區 國際建築大師STEVEN EHRLICH代表作品之一 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
- Sep 23 Mon 2013 09:00
尚志資產開發 大同璽苑 庭院B2棟1樓庭院戶
|
尚志資產開發 大同璽苑 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路B棟1樓 | |
格局 | 4房2廳2衛 | |
建物坪數 | 106.48坪(含車位27.32坪) (不含露臺26.58) | |
主建物 | 48.56坪 | |
公設 | 23.26坪 | |
附屬建物 | 7.37坪 | |
車位 | 27.32坪 | |
地坪 | 15.22 坪 | |
樓層 | 1樓/18樓 | |
完工日 | 104年6月30 | |
座向 | 坐 西南朝東北 | |
管理費 | 0元/月 | |
房價 | 11875萬 (134萬/坪) | |
車位價 | 600萬 (B2坡道平面2個) | |
特色 | 2300坪植光計劃打造垂直綠島建築 座擁千坪綠意基地,節能環保綠建築 雙捷運交會,南港雙語明星學區 國際建築大師STEVEN EHRLICH代表作品之一 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
- Aug 26 Mon 2013 21:48
東煒大悅 露臺美景大四房
案名 |
- Aug 20 Tue 2013 15:22
大同明日世界 世界館 最大戶

案名 | 尚志資產開發 大同明日世界-世界館 |
地址 | 台北市南港區經貿二路157巷11X號8樓 |
格局 | 4房2廳2衛2陽台 |
總坪數 | 112.31坪(含車位) |
主建物 | 48.8坪 |
公設 | 27.36坪 公設比32% |
附屬建物 | 8坪 |
車位 | 28.15坪 |
地坪 | 22.57坪 |
樓層 | 地上11層 地下3層 |
完工日 | 99年12月 |
座向 | 坐東北朝西南 |
管理費 | 11783元/月 |
房價 | 8058萬(95萬/坪) |
車位價 | 500萬 B1坡道平面1個.B3一個 |
特色 |
世界館基地面積1200坪,規劃雙棟地上11樓、地下3樓建築,大坪數60、70、80坪,最大可達130坪,內外空間特別聘請在美國獲得70幾座建築獎的建築師Steven Ehrlich設計,特色包括戶戶3面採光、單層3戶共用4部電梯,戶戶可享獨立梯廳。 |
- Jun 18 Tue 2013 19:23
中德建設 香朵 挑高六米樓中樓 大庭院4980萬
案名 |
<!--[if !vml]-->
|
|
地址 | 台北市南港區松河街770號1樓![]() |
|
格局 | 4房2廳3衛4陽台 | |
建物坪數 | 70.06坪 (不含露臺坪數) | |
主建物 | 31.89坪 | |
公設 | 22.34坪 | |
附屬建物 | 4.82坪 | |
車位 | 11坪 | |
地坪 | 16.2坪 | |
樓層 | 1樓/7樓 | |
完工日 | 98年12月07 | |
座向 | 坐 南朝 北 | |
管理費 | 6400元/月 | |
房價 | 4480萬 (75萬/坪) | |
車位價 | 250*2萬 (坡道平面2個) | |
特色 | 建案基地面積約650坪,社區大門與車道皆臨松河街。建物外觀採巴洛克建築,55米長之崗石基座,雕工精細,複製法式宮廷質感。且為使住家環境更為舒適,標準層樓高拉高至3.4米,南港區塊少見。公設除有1樓中庭花園外,尚規劃有健身房、棋弈室與頂樓空中花園。 |
- Jun 16 Sun 2013 16:44
重陽重劃區 華固 奧之松 大戶
- May 22 Wed 2013 16:57
泰連建設 三希堂 景觀高樓
- May 04 Sat 2013 17:58
世豐建設 東京花園 邊間大戶
- Mar 18 Mon 2013 18:57
台肥 無雙 Z計畫 邊間面中信大樓
- Nov 04 Sun 2012 16:48
華固建設 奧之松 挑高5米庭院大戶 4+1房