案名 | 翔譽建設 翔譽之心 | |
地址 |
|
|
格局 | 3房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 44.61坪 (不含車位) | |
主建物 | 24.04坪 | |
公設 | 14.89坪 (公設比:33%) | |
附屬建物 | 5.68坪 | |
車位 | 待查(6.00m×2.5m) | |
地坪 | 待查 (基地388坪) | |
樓層 | 20樓 /25樓-B6 單層6戶 電梯2部 | |
完工日 | 102年8月 | |
座向 | 坐南 朝北 | |
管理費 | ?元/坪 | |
房價 | 3550萬 (79萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (B5坡道平面) | |
特色 |
位於南港車站前的『翔譽之心』,基地旁有南港高工的校園綠地,與翔譽之心未來之森的社區庭園景觀,以及車站中心休閒公園。附近成熟的生活機能,以及國際知名連鎖餐飲、量販店皆在此處設點。未來住戶更可享有車站中心的國際繁華與三鐵車站的便利交通,讓南港車站生活圈在南港區段獨樹一格,成為北市東京六本木住宅分為的代表。 翔譽國際以獨特的十二大建築工法,以堅持執著為信念,以世界建築為語彙,邀請了美國哈佛大學建築碩士---呂建勳先生及台北101的結構設計---永峻工程甘錫瀅先生,為樓高25層的(翔譽之心),強化建築結構,並打造出台北最in養生綠能建築. |
- Jun 18 Mon 2012 15:19
翔譽建設 翔譽之心 高樓三房
- Jun 18 Mon 2012 15:19
宏錦建設 東方晶璽 露臺戶
案名 |
|
|
地址 | 台 北市南港區經園街6X號8樓 |
|
格局 | 3房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 49.75坪(含車位.不含12坪露臺) | |
主建物 | 22.87坪 | |
公設 | 12.24坪 | |
附屬建物 | 3.74坪 | |
車位 | 10.9坪 | |
地坪 | 坪 | |
樓層 | 2樓/11樓 | |
完工日 | 100年9月 | |
座向 | 坐 西南朝 東北 | |
管理費 | 110元/坪 | |
房價 | 3230萬 (75萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (B1坡道平面1個) | |
特色 |
「東方晶璽」地上11樓,單層3戶,共32戶 |
- Jun 18 Mon 2012 15:18
南港 宏境 第一道 挑高2房
案名 | 宏境建設 第一道 |
地址 | 台北市南港區園區街X號1樓 |
格局 | 2房2廳1衛1陽台(目前挑高無隔間) |
總坪數 | 46.14坪 |
主建物 | 16.57坪 |
公設 | 9.02坪 (公設比30%) |
附屬建物 | 3.41坪 |
車位 |
17.12坪 |
地坪 | 5.77坪 |
樓層 | 地上14層 地下4層 |
完工日 | 98年6月 |
座向 | 坐南 朝北 |
管理費 | 2321元/每月 85元/坪 |
房價 | 2380萬 (82萬/坪) |
車位價 | 400萬 (1坡機+1坡平車位) |
特色 | 未來第二信義計劃區臨近未來台肥3C百貨預定地 |
- Jun 18 Mon 2012 15:17
內湖 美秀館 河景三房
- Jun 18 Mon 2012 15:16
南港重陽路 2樓公寓 中視旁
案名 | 站前區 都更公寓 |
地址 | 台北市南港區重陽路15X號2樓 |
格局 | 3房2廳1衛2陽台 |
總坪數 | 32.43坪 |
主建物 | 27.41坪 |
公設 | 0.68坪 |
附屬建物 | 4.34坪 |
車位 | 0坪 |
地坪 | 9.09坪 |
樓層 | 地上5層 地下2層 |
完工日 | 73年 |
座向 | 坐南朝北 |
管理費 | 125元/每月 |
房價 | 1680萬(51.8萬/坪) |
車位價 | 0萬 |
特色 | 土地持分大.使用空間大.增值地段.近學校.南港火車站.傳統市場及超市在旁.生活機能超優 |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (東森小邱) 24H開機 |
⇧大門看向客廳 |
- Jun 18 Mon 2012 15:14
內湖 美秀館 美裝潢大戶
- Jun 18 Mon 2012 15:13
億德建設 風範 經貿特區小豪宅
案名 | 億德建設 風範 |
地址 | 台北市南港區經貿二路157巷10X號2樓 |
格局 | 2房2廳1衛1陽台 |
總坪數 | 29.32坪 |
主建物 | 16.68坪 |
公設 | 8.39坪 |
附屬建物 | 4.24坪 |
車位 | 0坪(無車位) |
地坪 | 坪 |
樓層 | 地上7層 地下2層 |
完工日 | 98年10月 |
座向 | 坐 朝 |
管理費 | 2355元/每月 |
房價 | 2100萬(71萬/坪) |
車位價 | 0萬 |
特色 |
聯外交通方便,利用環東大道可連結北二高、市民大道,到信義計劃區或內湖等地都很便利,全案總戶數僅27戶,屬於單純社區。 |
- Jun 18 Mon 2012 15:10
南港 福旺建設 都柏林 湖景2房
案名 | 福旺建設 都柏林 |
地址 | 台北市南港區東新街180巷11號B1樓 |
格局 | 2房2廳1衛1陽台 |
總坪數 | 23.76坪 |
主建物 | 15.02坪 |
公設 | 8.74坪 (36%) |
附屬建物 | 0坪 |
車位 | 0坪 |
地坪 | 6.75坪 |
樓層 | 地上12層 地下4層 |
完工日 | 92年1月 |
座向 | 坐東南朝西北 |
管理費 | 1061元/月 |
房價 | 848萬 (56萬/坪) |
車位價 | 150萬 (坡道平面) |
特色 |
南港線捷運昆陽站3號出口步行約10分鐘 (距離約635公尺)
|
- Jun 18 Mon 2012 15:09
大哲建設 大哲悅 全區最低價 換約前賠售戶
案名 | 大哲建設 大哲悅 | |
地址 |
|
|
格局 | 3房2廳2衛2陽台 | |
建物坪數 | 45.93坪(未含車位) | |
主建物 | 27.25坪 | |
公設 | 13.78坪 | |
附屬建物 | 4.89坪 | |
車位 | ?坪 (待查) | |
地坪 | ?坪 (待查) | |
樓層 | 4樓/10樓 | |
完工日 | 預計101年8月 | |
座向 | 坐 西北朝 東南 (大樓朝向) | |
管理費 | 預估70元/坪 | |
房價 | 2830萬 (61萬/坪) | |
車位價 | 150萬 (B1機械1個) | |
特色 |
南港研究路一段新案「大哲悅」,近捷運「南港展覽館站」,附近有超商、麥當勞,過力行橋可至汐止橫科市場.A棟每層規劃3戶,A1、A2戶可合併,各為27、29坪,10樓戶挑高6米,可做樓中樓規劃到74坪,A3戶則為大坪數46坪;B棟單層雙戶,B1為38坪、B2則是39坪,A3、B1、B2戶皆是3面採光。 |
- Jun 18 Mon 2012 15:08
維多利亞建設 將進酒 高樓景觀大戶