|
台肥建設 無雙 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路X號11樓 |
|
格局 | 3房2廳2衛2陽台 | |
建物坪數 | 91坪(含車位16.56坪) | |
主建物 | 45.78坪 | |
公設 | 24.31坪 | |
附屬建物 | 4.35坪 | |
車位 | 16.56坪 | |
地坪 | 15.12坪 | |
樓層 | 11樓/21樓 | |
完工日 | 104年6月 | |
座向 | 坐 東南朝 西北 | |
管理費 | 130元/坪 | |
房價 | 7800萬 (104.8萬/坪) | |
車位價 | 600萬 (B3坡道平面2個) | |
特色 | 建案概況: |
- Sep 22 Sun 2013 17:00
台肥建設 無雙 A棟11樓
- Sep 22 Sun 2013 14:41
台肥無雙 日昇月恆 9樓
|
台肥建設 無雙 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路3X號9樓 |
|
格局 | 3房2廳3衛2陽台 | |
建物坪數 | 99.68坪(含車位16.56坪) | |
主建物 | 51.19坪 | |
公設 | 27.19坪 | |
附屬建物 | 4.73坪 | |
車位 | 16.56坪 | |
地坪 | 16.55坪 | |
樓層 | 9樓/21樓 | |
完工日 | 104年6月 | |
座向 | 坐 南朝 北 | |
管理費 | 未成立 元/月 | |
房價 | 8200萬 (99萬/坪) | |
車位價 | 600萬 (B3坡道平面2個) | |
特色 | 建案概況: |
- Sep 21 Sat 2013 17:17
潤泰建設 東方麗邑 大三房
|
潤泰建設 東方麗邑 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路157巷36弄X號6樓 | |
格局 | 3房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 57.20坪(含車位11.43坪) | |
主建物 | 27.57坪 | |
公設 | 14.47坪 | |
附屬建物 | 3.73坪 | |
車位 | 11.43坪(坡道平面) | |
地坪 | 12.41坪 | |
樓層 | 6樓/10樓 | |
完工日 | 97年9月 | |
座向 | 坐 東北朝西南 | |
管理費 | 4119元/月 | |
房價 | 4330萬 (94萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (B2坡道平面1個) | |
特色 | 經貿園區指標性豪宅/潤泰鉅作有口皆碑/近未來百貨預定地 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
客廳 |
- Sep 07 Sat 2013 18:08
億德建設 風尚
案名 | 億德建設 風尚 |
地址 | 台北市南港區重陽路59x號3樓 |
格局 | 2房2廳1衛 |
總坪數 | 25.80坪 |
主建物 | 15.37坪 |
公設 | 6.77坪 |
附屬建物 | 3.66坪 |
車位 | 0坪(無) |
地坪 | 6.43坪 |
樓層 | 地上7層 地下2層 單層3戶 電梯1部 |
完工日 | 96年 |
座向 | 坐西北朝東南 |
管理費 | 2300元/月 |
房價 | 2088萬 |
車位價 | 0萬 |
特色 |
精美裝潢.免整理. 【交通機能】 |
- Sep 07 Sat 2013 17:30
大同明日世界 世界館 最大戶
案名 | 尚志資產開發 大同明日世界-世界館 |
地址 | 台北市南港區經貿二路157巷11X號8樓 |
格局 | 4房2廳2衛2陽台 |
總坪數 | 112.31坪(含車位) |
主建物 | 48.8坪 |
公設 | 27.36坪 公設比32% |
附屬建物 | 8坪 |
車位 | 28.15坪 |
地坪 | 22.57坪 |
樓層 | 地上11層 地下3層 |
完工日 | 99年12月 |
座向 | 坐東北朝西南 |
管理費 | 11783元/月 |
房價 | 8058萬(95萬/坪) |
車位價 | 500萬 B1坡道平面1個.B3一個 |
特色 |
世界館基地面積1200坪,規劃雙棟地上11樓、地下3樓建築,大坪數60、70、80坪,最大可達130坪,內外空間特別聘請在美國獲得70幾座建築獎的建築師Steven Ehrlich設計,特色包括戶戶3面採光、單層3戶共用4部電梯,戶戶可享獨立梯廳。 建材訴求環保、節能、健康與安全,耐震係數由法定的0.24G提高至0.264G,抗震級數可從5級提高至6級,並採用太陽能光電板與雨水回收系統,窗戶為LOW-E玻璃,可隔絕紫外線,具隔熱效果,另採用大同OTIS電梯,具臭氧殺菌及靜音、省電效果。 |
- Sep 06 Fri 2013 16:43
台肥 無雙 (Z計畫) 高樓
|
台肥建設 無雙 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路X號11樓![]() |
|
格局 | 3房2廳2衛2陽台 | |
建物坪數 | 91坪(含車位) | |
主建物 | 45.78坪 | |
公設 | 24.31坪 | |
附屬建物 | 4.35坪 | |
車位 | 16.56坪 | |
地坪 | 15.12坪 | |
樓層 | 11樓/21樓 | |
完工日 | 104年6月 | |
座向 | 坐 東南朝 西北 | |
管理費 | 0元/月 | |
房價 | 7800萬 (104萬/坪) | |
車位價 | 600萬 (B3坡道平面2個) | |
特色 | 建案概況: |
- Sep 06 Fri 2013 16:29
松仁富邑 (信園國宅) 一樓
|
松仁富邑(信園國宅) | |
地址 | 台北市信義區松仁路235巷4弄X號1樓![]() |
|
格局 | 3房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 48.89坪(含車位) | |
主建物 | 26.65坪 | |
公設 | 20.54坪 | |
附屬建物 | 1.68坪 | |
車位 | 0坪(含在公設) | |
地坪 | 坪 | |
樓層 | 11樓/13樓 | |
完工日 | 94年6月 | |
座向 | 坐 朝 | |
管理費 | 2100元/月 | |
房價 | 3800萬 (78萬/坪) | |
車位價 | 0萬 (B2坡道平面1個) | |
特色 | 精美裝潢.稀有一樓.雙拼三面採光.臨學區.生活圈機能強大.室店住辦.應用多廣 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
- Sep 06 Fri 2013 16:27
東煒大悅 露臺美景大四房
案名 |
|
|
地址 | 台北市南港區園區街X號2樓![]() |
|
格局 | 4房2廳2衛2陽台1露臺 | |
建物坪數 | 62.53坪 | |
主建物 | 30.37坪 | |
公設 | 17.73坪 (32%) | |
附屬建物 | 6坪 | |
車位 | 8.43坪 | |
地坪 | 12.51坪 | |
樓層 | 2樓/7樓 | |
完工日 | 98年12月 | |
座向 | 坐 西朝 東 | |
管理費 | 5470元/月 | |
房價 | 4330萬 (80萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (B1坡道平面1個) | |
特色 | 南軟大悅景觀四房 |
- Sep 06 Fri 2013 16:26
昌宜建設 經貿DJ
案名 | 宜昌建設 經貿DJ | |
地址 |
|
|
格局 | 2房2廳1衛1陽台 | |
總坪數 | 24.98坪 | |
主建物 | 14.57坪 | |
公設 | 7.21坪 (公設比:28%) | |
附屬建物 | 3.2坪 | |
車位 | 0坪 | |
地坪 | 6.22坪 | |
樓層 | 4樓 /10樓 總戶數76戶 單層4戶 電梯一部 | |
完工日 | 97年3月 | |
座向 | 坐東北 朝西南 | |
管理費 | 90元/坪 | |
房價 | 2225萬 (89萬/坪) | |
車位價 | 0萬 (無) | |
特色 | 近捷運、格局正、景觀優、增值大 南港國小雙語學區 |
- Sep 06 Fri 2013 16:24
億德建設 風華 露臺樓中樓
案名 | 億德建設 風華 |
地址 | 台北市南港區園區街58巷X號9樓 |
格局 | 3房2廳2衛2陽台 |
總坪數 | 51.18坪 |
主建物 | 24.14坪 |
公設 | 11.77坪 (28%) |
附屬建物 | 5.04坪 |
車位 | 10.22坪(B2坡平一個) |
地坪 | 8.51坪 |
樓層 | 地上10層 地下2層單層4戶 電梯1部 |
完工日 | 97年9月 |
座向 | 坐西朝東 |
管理費 | 3222元/月 |
房價 | 2630萬 (64萬/坪) |
車位價 | 250萬 |
特色 | 全新未住.免整理.全新電梯住宅大樓,軟體園區二期F棟正對面,3.5M樓高無壓迫感.位屬角地、配備隔音氣密窗及高架地板 |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |