|
世豐建設 東京花園 | |
地址 | 台北市南港區重陽路57巷X號8樓 |
|
格局 | 3房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 48.87坪 | |
主建物 | 24.12坪 | |
公設 | 10.56坪 | |
附屬建物 | 4.49坪 | |
車位 | 9.7坪 | |
地坪 | 10.88坪 | |
樓層 | 8樓/11樓 | |
完工日 | 94年12月 | |
座向 | 坐 西 朝 東 | |
管理費 | 3928元/月 | |
房價 | 3136萬 (80萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (坡道平面一個) | |
特色 | 世豐建設,品質保證。社區指名度高,戶數稀少,住戶單純。全天候警衛管理,安全無虞。近未來捷運站交通便利,增值潛力大,未來看好,投資自住皆宜。 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
- Feb 26 Wed 2014 10:59
世豐建設 東京花園 南港重劃區
- Feb 25 Tue 2014 17:17
華固建設 亞曼尼 面公園
|
華固建設 亞曼尼 | |
地址 | 台北市南港區重陽路125巷3X號2樓 |
|
格局 | 4房2廳2衛3陽台 | |
建物坪數 | 75.35坪 | |
主建物 | 39.92坪 | |
公設 | 17.38坪 | |
附屬建物 | 6.06坪 | |
車位 | 11.99坪 | |
地坪 | 15.59坪 | |
樓層 | 2樓/9樓 | |
完工日 | 95年12月 | |
座向 | 坐 西 朝 東 | |
管理費 | 5200元/月 | |
房價 | 5070萬 (80萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (坡道平面一個) | |
特色 | 社區公設項目 中庭花園,健身房,遊戲室,圖書室,交誼廳,會議室/公設完善,輕鬆入住。面公園景觀綠意盎然,環境優質。格局方正,通風採光佳。交通便利,且近南港三鐵共構共榮區,未來增值潛力大。 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
- Feb 25 Tue 2014 15:20
大陸工程 甲子園
|
大陸工程 甲子園 | |
地址 | 台北市南港區園區街2X號6樓 |
|
格局 | 3房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 51.84坪 | |
主建物 | 24.72坪 | |
公設 | 10.91坪 | |
附屬建物 | 3.21坪 | |
車位 | 12.99坪 | |
地坪 | 7.87坪 | |
樓層 | 6樓/15樓 | |
完工日 | 100年4月 | |
座向 | 坐 南 朝 北 | |
管理費 | 4385元/月 | |
房價 | 3450萬 (88萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (坡道平面一個) | |
特色 | 80%綠覆率、「中華建築金石獎」「規劃設計類金石首獎」、低公設比、戶戶邊間、超大栜距、FTTH光纖到府、高科技監控維安系統。 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
- Feb 21 Fri 2014 14:05
大同明日世界 明日館 面花園
|
尚志資產開發 大同明日世界 明日館 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路255巷X號2樓 |
|
格局 | 2房2廳2衛2陽台 | |
建物坪數 | 48.78坪 | |
主建物 | 19.85坪 | |
公設 | 11.63坪 | |
附屬建物 | 2.99坪 | |
車位 | 14.31坪 | |
地坪 | 9.79坪 | |
樓層 | 2樓/13樓 | |
完工日 | 99年12月 | |
座向 | 坐 西 朝 東 | |
管理費 | 120元/坪 | |
房價 | 3020萬 (87萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (坡道平面一個) | |
特色 | 明日館規劃30~35坪的1~2房,基地2面臨路,面積800坪、共80戶,臨路退縮2米,零店面設計,1樓規劃住家與公共空間,頂樓規劃游泳池與健身房,2樓以上樓高3.6米。 |
- Feb 21 Fri 2014 11:32
尚志資產開發 大同明日世界 明日館 邊間
|
尚志資產開發 大同明日世界 明日館 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路255巷X號10樓 |
|
格局 | 1+1房2廳2衛2陽台 | |
建物坪數 | 49.87坪 | |
主建物 | 19.63坪 | |
公設 | 12.01坪 | |
附屬建物 | 3.93坪 | |
車位 | 14.3坪 | |
地坪 | 10.10坪 | |
樓層 | 10樓/13樓 | |
完工日 | 99年12月 | |
座向 | 坐 東 朝 西 | |
管理費 | 120元/坪 | |
房價 | 3000萬 (84萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (坡道平面一個) | |
特色 | 明日館規劃30~35坪的1~2房,基地2面臨路,面積800坪、共80戶,臨路退縮2米,零店面設計,1樓規劃住家與公共空間,頂樓規劃游泳池與健身房,2樓以上樓高3.6米。 |
- Feb 21 Fri 2014 10:46
威京尊龍 邊間面中庭 大三房
|
威京尊龍 | |
地址 | 台北市南港區南港路二段15X號3樓 |
|
格局 | 3房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 54.84坪 | |
主建物 | 27.47坪 | |
公設 | 8.06坪 | |
附屬建物 | 5.64坪 | |
車位 | 13.67坪 | |
地坪 | 10.74坪 | |
樓層 | 3樓/19樓 | |
完工日 | 85年4月 | |
座向 | 坐 南 朝 北 | |
管理費 | 8648元/季 | |
房價 | 3030萬 (74萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (坡道平面一個) | |
特色 | 邊間三面採光,通風好,綠意景觀 |
- Feb 19 Wed 2014 16:50
長虹建設 長虹精英
|
長虹建設 長虹精英 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路C棟8樓 |
|
格局 | 2房2廳1衛1陽台 | |
建物坪數 | 30.47坪 | |
主建物 | 14.4坪 | |
公設 | 8.62坪 | |
附屬建物 | 1.85坪 | |
車位 | 5.6坪 | |
地坪 | 4.42坪 | |
樓層 | 8樓/11樓 | |
完工日 | 103年5月 | |
座向 | 坐 西北 朝 東南 | |
管理費 | 110元/坪 | |
房價 | 2500萬 (100萬/坪) | |
車位價 | 200萬 (機械一個) | |
特色 | 坪數:25、36坪/戶數:39戶/公設比:約34%樓層:地上11樓、地下4樓.基地面積:211坪.格局:2、3房單層樓高:1樓3.7米 2樓以上3.2米 |
- Feb 19 Wed 2014 12:07
宏盛建設 我城 美裝潢大四房
|
宏盛建設 我城 | |
地址 | 台北市南港區經貿二路185巷5x號4樓 |
|
格局 | 4房2廳2衛2陽台 | |
建物坪數 | 67.84坪 | |
主建物 | 35.64坪 | |
公設 | 17.81坪 | |
附屬建物 | 5.86坪 | |
車位 | 8.53坪 | |
地坪 | 14.48坪 | |
樓層 | 4樓/11樓 | |
完工日 | 99年7月 | |
座向 | 坐 北 朝 南 | |
管理費 | 6465元/月 | |
房價 | 5418萬 (91萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (坡道平面一個) | |
特色 | 該案距捷運南港經貿園區站約100公尺,鄰近中國信託總部及台肥集團購物商旅中心開發計劃。地上樓高11樓、地下2樓,規劃單層4戶,樓高3.5米,無店面規劃。 |
- Jan 20 Mon 2014 19:25
成福路 獨棟公寓
|
成福路 獨棟 公寓 | |
地址 | 台北市南港區成福路171巷3x號4樓 |
|
格局 | 3房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 38.75坪 | |
主建物 | 30.91坪 | |
公設 | 3.59坪 | |
附屬建物 | 4.25坪 | |
車位 | 0坪 | |
地坪 | 8.36坪 | |
樓層 | 4樓/5樓 | |
完工日 | 72年12月 | |
座向 | 坐 西南 朝 東北 | |
管理費 | 0元/月 | |
房價 | 2200萬 (56.7萬/坪) | |
車位價 | 0萬 (無) | |
特色 | 對面為公園預定地/稀有獨棟/屋況佳/邊間採光通風優/使用空間大.鬧中取靜/生活機能佳 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
- Jan 03 Fri 2014 21:01
葫洲捷運站 康寧山莊 樓中樓
|
康寧山莊 | |
地址 | 台北市內湖區民權東路六段280巷25弄x號4樓 |
|
格局 | 3房2廳3衛 | |
建物坪數 | 55.76坪 | |
主建物 | 37.84坪 | |
公設 | 1.22坪 | |
附屬建物 | 5坪 | |
車位 | 11.7坪 | |
地坪 | 15.95坪 | |
樓層 | 4+5樓/5樓 | |
完工日 | 78年5月9 | |
座向 | 坐 西南 朝 東北 | |
管理費 | 1600元/月 | |
房價 | 2230萬 (50萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (坡道平面) | |
特色 | 屋況佳/邊間採光通風優/使用空間大.3+4+5樓可使用/蘆洲捷運站旁/鬧中取靜/生活機能佳/公園環繞/超低公設 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |