案名 | 中研帝寶 | |
地址 |
|
|
格局 | 3房2廳2衛2陽台 | |
建物坪數 | 88.89坪 | |
主建物 | 38.64坪 | |
公設 | 18.63坪 | |
附屬建物 | 5.22坪 | |
車位 | 26.38坪 | |
地坪 | 9.57坪 | |
樓層 | 12樓/12樓 | |
完工日 | 101年10月3日 | |
座向 | 坐 東 朝 西 | |
管理費 | 70元/坪 | |
房價 | 3600萬 (57.6萬/坪) | |
車位價 | 500萬 (2個平面) | |
特色 | . 1.高樓層景觀一覽無遺2.交通便利3.格局方正、採光好、通風佳4.近中研院人 文素質佳 5.綠地多、空氣豪宅靜單純 |
|
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
- Jul 27 Mon 2015 22:42
南港 中研帝寶 後棟高樓
- Jul 27 Mon 2015 14:29
國遠建設 信義邸
案名 | 國遠建設 信義邸 | |
地址 |
|
|
格局 | 4房2廳2衛2陽台 | |
建物坪數 | 56.6坪 | |
主建物 | 29.13坪 | |
公設 | 21.85坪 | |
附屬建物 | 3.14坪 | |
車位 | 2.42坪 | |
地坪 | 25.5坪 | |
樓層 | 4樓/7樓 | |
完工日 | 103年2月13 | |
座向 | 坐 東北 朝 西南 | |
管理費 | 元/坪 | |
房價 | 3730萬 (68.8萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (平面) | |
特色 | 稀有獨棟華廈.近玉成公園.生活機能佳.一應互.戶數單純 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
⇧餐廳看向客廳 |
- Jul 27 Mon 2015 12:34
宏錦建設 東方晶典 面中庭2樓
|
宏錦建設 東方晶典 | |
地址 | 台北市南港區經貿二 路235巷6X號2樓 |
|
格局 | 3房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 50.82坪(含車位) | |
主建物 | 23.90坪 | |
公設 | 12.09坪 | |
附屬建物 | 4.65坪 | |
車位 | 10.19坪 | |
地坪 | 10.52坪 | |
樓層 | 2樓/12樓 | |
完工日 | 99年4月9日 | |
座向 | 大樓朝西北 | |
管理費 | 4563元/月 | |
房價 | 3730萬 (91萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (b1坡道平面) | |
特色 | 1.活水工程(自來水三道過濾+活水生成)在轉換到各樓層住戶用水 |
- Jul 26 Sun 2015 18:35
億德建設 風範 挑高6米樓中樓
案名 | 億德建設 風範 |
地址 | 台北市南港區經貿二路157巷10X號2樓 |
格局 | 2房2廳1衛1陽台 |
總坪數 | 29.32坪 |
主建物 | 16.68坪 |
公設 | 8.39坪 |
附屬建物 | 4.24坪 |
車位 | 0坪(無車位) |
地坪 | 坪 |
樓層 | 地上7層 地下2層 |
完工日 | 98年10月 |
座向 | 坐 朝 |
管理費 | 2355元/每月 |
房價 | 2100萬(71萬/坪) |
車位價 | 0萬 |
特色 |
聯外交通方便,利用環東大道可連結北二高、市民大道,到信義計劃區或內湖等地都很便利,全案總戶數僅27戶,屬於單純社區。 |
- Jul 26 Sun 2015 17:44
億德 風尚 高樓3房
案名 | 億德建設 風尚 | |
地址 |
|
|
格局 | 3房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 35.5坪 | |
主建物 | 21.17坪 | |
公設 | 9.13坪 | |
附屬建物 | 5.17坪 | |
車位 | 0坪 | |
地坪 | 6.43坪 | |
樓層 | 8樓/12樓 | |
完工日 | 96年 | |
座向 | 坐 東南 朝 西北 | |
管理費 | 100元/坪 | |
房價 | 2888萬 (81.4萬/坪) | |
車位價 | 0萬 (無) | |
特色 | 臨路10米,永久棟距佳。位居重劃區內、街道寬敞。交通便利,1分鐘上環東快速道路 |
- Jul 20 Mon 2015 12:57
宏錦建設 東方晶華 3房
案名 | 宏錦建設 東方晶華 | |
地址 |
|
|
格局 | 3房2廳2衛1陽台 | |
建物坪數 | 52.17坪 | |
主建物 | 25.85坪 | |
公設 | 11.62坪 | |
附屬建物 | 3.44坪 | |
車位 | 11.28坪 | |
地坪 | 10.87坪 | |
樓層 | 2樓/12樓 | |
完工日 | 97年6月27 | |
座向 | 坐 西北 朝 東南 | |
管理費 | 105元/坪 | |
房價 | 3400萬 (83萬/坪) | |
車位價 | 250萬 (坡道平面) | |
特色 | 近核心經貿園區質優 .戶數少環境單純.鄰捷運交通便利 . |
- Jul 18 Sat 2015 17:18
南港 經貿爵士 高樓美裝潢
案名 | 聿唐建設 經貿爵士 | |
地址 |
|
|
格局 | 2房2廳1衛1陽台 | |
建物坪數 | 35.92坪 | |
主建物 | 16.76坪 | |
公設 | 9.42坪 | |
附屬建物 | 4.51坪 | |
車位 | 5.23坪 | |
地坪 | 4.8坪 | |
樓層 | 11樓/11樓 | |
完工日 | 102年 | |
座向 | 坐 東北 朝 西南 | |
管理費 | 150元/坪 | |
房價 | 2980萬 (97萬/坪) | |
車位價 | 200萬 (機械) | |
特色 | 本區規劃為國家資訊及貿易中心,並容納中央與本市重大經貿設施興建計畫為主體,所提供的功能包括軟體研發、貿易流通、資訊發展、交通轉運、文化休閒及商業娛樂等,並配合中央研究院,相輔相成為國際性經貿、科技及研發中心。南港火車站位於行政中心對面,每到上下班時間,月台上人群熙來攘往,是南港地區重要的大眾運輸工具,未來將地下化。旅遊景點有:南湖左岸公園,南港公園...等等。 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
⇧餐廳看向客廳 |
- Jul 12 Sun 2015 18:36
宏錦建設 東方晶采 露臺美裝潢
案名 | 宏錦建設 東方晶采 | |
地址 |
|
|
格局 | 2房2廳1衛1陽台1露臺 | |
建物坪數 | 34.47坪 | |
主建物 | 16坪 | |
公設 | 9.34坪 | |
附屬建物 | 2.49坪 | |
車位 | 6.63坪 | |
地坪 | 4.87坪 | |
樓層 | 2樓/13樓 | |
完工日 | 102年2月22 | |
座向 | 坐 西南 朝 東北 | |
管理費 | 140元/坪 | |
房價 | 2700萬 (96萬/坪) | |
車位價 | 180萬 (機械) | |
特色 | 南港經貿園區的官辦重劃區預售案「東方錦觀」,由「宏錦建設」所興建,宏錦建設以精品建築自許,公司的行事風格可由總經理梁石安的態度得知。「東方錦觀」的基地分為三塊,面積分別為160、250、350坪3塊「晶采、晶御、晶璽」,規畫成2、3、4房共3棟日系美學風格建築,訴求水岸住宅,面基隆河和內湖山景,視野不錯,步行至南港軟體園區捷運站約5分鐘,交通便利。單層樓高:1樓4~4.2米,2樓以上3.4~3.55米。 | |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 | |
⇧客廳看向餐廳 |
- Jul 12 Sun 2015 17:48
宏錦建設 東方晶鑽
案名 | 宏錦建設 東方晶鑽 |
地址 | 台北市南港區松河街X號8樓 |
格局 | 2房2廳1衛1陽台 |
建物坪數 | 27.04坪 |
主建物 | 15.66坪 |
公設 | 9.22坪 (34%) |
附屬建物 | 4.32坪 |
車位 | 14.43坪 |
地坪 | 8.8坪 |
樓層 | 8樓/14樓 |
完工日 | 104年 |
座向 | 坐 西北 朝 東南 |
管理費 | (100)元/坪 |
房價 | 2130萬 (78萬/坪) |
車位價 | 250萬(坡道平面) |
特色 |
近經貿園區.投資佳.稀有物件.面中庭.吳非士設計產品 |
歡迎看屋 | 0986-940-345 邱奕錫 (南港小邱) 24H開機 |
- Jul 11 Sat 2015 18:20
億德建設 風尚 7樓
案名 | 億德建設 風尚 |
地址 | 台北市南港區重陽路590號7樓 |
格局 | 2房2廳1衛 |
建物坪數 | 22.93坪 |
主建物 | 13.34坪 |
公設 | 6.06坪 |
附屬建物 | 3.52坪 |
車位 | 坪(無) |
地坪 | 5.67坪 |
樓層 | 地上7層 地下2層 單層3戶 電梯1部 |
完工日 | 96年 |
座向 | 坐 朝 |
管理費 | 3000元/月 |
房價 | 2000萬 |
車位價 | 200萬 |
特色 |
精美裝潢.免整理. 【交通機能】 |